【MLB】歴代日本人メジャーリーガーのwRC+、OPS+、ERA+、FIPのトップ5wwwywwwy
1位 大谷翔平 wRC+180 (2023年)
2位 大谷翔平 wRC+150 (2021年)
3位 大谷翔平 wRC+142 (2022年)
4位 松井秀喜 wRC+140 (2004年)
5位 イチロー wRC+131 (2004年)
1位 大谷翔平 wRC+184 (2023年)
2位 大谷翔平 wRC+157 (2021年)
3位 大谷翔平 wRC+144 (2022年)
4位 松井秀喜 wRC+137 (2004年)
5位 イチロー wRC+130 (2004年)
1位 大谷翔平 ERA+172 (2022年)
2位 松坂大輔 ERA+160 (2008年)
3位 野茂英雄 ERA+149 (1995年)
4位 ダルビッシュ有 ERA+145 (2013年)
5位 千賀滉大 ERA+142 (2023年)
1位 大谷翔平 FIP2.40 (2022年)
2位 ダルビッシュ有 FIP2.84 (2014年)
3位 野茂英雄 FIP2.89 (1995年)
4位 田中将大 FIP3.04 (2023年)
5位 ダルビッシュ有 FIP3.09 (2016年)
FIPの方はxFIPでも大体同じランキングになるで
それ異論ある奴の方が少ないやろ…
2年目の輝きは普通に凄いからな
5回で降りたりイニングが少なかったりと言われてはいるけど
指標も大事やけどしっかり回してくれる投手こそ大事
それはそう、だからサイヤングなんかはイニング数を滅茶苦茶大事にしてる
あくまでパッと見で簡単に実力を見極める為の数字遊びや
FIPのランキングでミスあったわ
正しくはこっち
1位 大谷翔平 FIP2.40 (2022年)
2位 ダルビッシュ有 FIP2.84 (2014年)
3位 野茂英雄 FIP2.89 (1995年)
4位 ダルビッシュ有 FIP3.09 (2016年)
5位 岩隈久志 FIP3.25(2013年)
怪我が多くて初年度しか規定達成してないけどようやってる方やで
中継ぎに回されたりと色々と損な役割ではあったけど
守備とか走塁系の指標は独占してるだろうしやっぱ凄いわ
イチローの事評価してない奴なんて日本人の中でもごく僅かや
むしろイチローを世界一過小評価してるのが日本なんじゃね?
MLBファンの方が評価高いと思う
ほいこれ、完全版ね
1位 大谷翔平 wRC+180 (2023年)
2位 大谷翔平 wRC+150 (2021年)
3位 大谷翔平 wRC+142 (2022年)
4位 松井秀喜 wRC+140 (2004年)
5位 イチロー wRC+131 (2004年)
1位 大谷翔平 OPS+184 (2023年)
2位 大谷翔平 OPS+157 (2021年)
3位 大谷翔平 OPS+144 (2022年)
4位 松井秀喜 OPS+137 (2004年)
5位 イチロー OPS+130 (2004年)
1位 大谷翔平 ERA+172 (2022年)
2位 松坂大輔 ERA+160 (2008年)
3位 野茂英雄 ERA+149 (1995年)
4位 ダルビッシュ有 ERA+145 (2013年)
5位 千賀滉大 ERA+142 (2023年)
1位 大谷翔平 FIP2.40 (2022年)
2位 ダルビッシュ有 FIP2.84 (2014年)
3位 野茂英雄 FIP2.89 (1995年)
4位 ダルビッシュ有 FIP3.09 (2016年)
5位 岩隈久志 FIP3.25(2013年)
引用元:https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1705510485/
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません