影山優佳さんのインスタフォロワー推移
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1670437655/l50
1: それでも動く名無し 2022/12/08(木) 03:27:35.99 ID:uEljEUPK0
11/23(水) 12:38 26万人
11/25(金) 15:22 27万人
11/26(土) 23:00 28万人
11/27(日) 16:04 29万人
11/28(月) 18:30 30万人
11/30(水) 03:00 31万人
12/01(木) 09:00 32万人
12/02(金) 06:30 33万人
12/02(金) 10:12 34万人
12/02(金) 15:15 35万人
12/02(金) 21:57 36万人
12/03(土) 11:15 37万人
12/03(土) 21:15 38万人
12/04(日) 15:05 39万人
12/05(月) 16:27 40万人
12/06(火) 03:40 41万人
12/06(火) 18:42 42万人
12/07(水) 13:39 43万人
現在43.7万人
11/23(水) 12:38 26万人
11/25(金) 15:22 27万人
11/26(土) 23:00 28万人
11/27(日) 16:04 29万人
11/28(月) 18:30 30万人
11/30(水) 03:00 31万人
12/01(木) 09:00 32万人
12/02(金) 06:30 33万人
12/02(金) 10:12 34万人
12/02(金) 15:15 35万人
12/02(金) 21:57 36万人
12/03(土) 11:15 37万人
12/03(土) 21:15 38万人
12/04(日) 15:05 39万人
12/05(月) 16:27 40万人
12/06(火) 03:40 41万人
12/06(火) 18:42 42万人
12/07(水) 13:39 43万人
現在43.7万人
とはならんやろ
つまり陽キャにはウケなかったってことやね
アイドルはオワコンってマジなんだなぁ
お前みたいなのも大概他アイドルのオタクだったりするからほんとしょーもないよな
ハズレや
アイドルのSNSフォローしたこと一度もない
我ながら“本物”だと思ってる
すご
つまり陽キャに受けてんのに弱者男性だけ叩いてんのか
日向坂オタB「影山って言うらしい」
日向坂オタC「サンガツ興味持ったわ」
日向坂オタD「ワイも初めて知ったけど良いな」
これゾッとしたわ😨
せやな
調べたら筑波大附属高校卒で東大目指してたらしいから頭ええんやなあ
内田篤人「影山優佳がMVP」
https://nova.5ch.net/test/read.cgi/livegalileo/1670410896/
55 それでも動く名無し[] 2022/12/07(水) 20:10:59.22 ID:IyzF3ctVd
ちなみに今テレビに乃木坂出てるからアンチ少なめやで
116 それでも動く名無し[] 2022/12/07(水) 20:19:03.11 ID:zbXK07zY0
ほら乃木坂の歌唱終わったから湧いてきたやんw
急に速度上がっておもろかった
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません